Advance 66 kWh
| Bouwjaar | 17-02-2025 | |
| Kilometerstand | 14.570 km | |
| Brandstof | Elektrisch | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | A | |
| Motorvermogen | 160 kW (218PK) |
| Bouwjaar | 2024 |
| Kilometerstand | 14.570 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | GTF-20-N |
| Kleur | Gun Metallic (grijs metallic) |
| Energielabel | A |
| Vermogen | 160 kW (218PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.880 kg |
| Treklast geremd | 750 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| Datum deel 1 | 17-02-2025 |
| Nieuwprijs | € 51.299 |
| Wegenbelasting v.a. | € 252 per kwartaal |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Dit betreft een demonstratievoertuig waarvan wij iedere eerste week van de maand de kilometerstand aanpassen naar de op dat moment actuele stand. Wilt u weten of deze auto beschikbaar is en wat de huidige exacte kilometerstand is? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag!
Toon meerGebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Meijewetering 1
3543 AA UTRECHT