1.0 DIG-T Acenta
Bouwjaar | 15-11-2021 | |
Kilometerstand | 27.588 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Handgeschakeld | |
Energielabel | B | |
Motorvermogen | 84 kW (115PK) |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 27.588 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | N-809-LG |
Kleur | Pearl white m |
Energielabel | B |
Vermogen | 84 kW (115PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.162 kg |
Treklast geremd | 1.250 kg |
Treklast ongeremd | 631 kg |
Verbruik snelweg | 4.4 liter per 100 km |
Verbruik stad | 5.8 liter per 100 km |
Datum deel 1 | 15-11-2021 |
Nieuwprijs | € 27.591 |
Wegenbelasting v.a. | € 166 per kwartaal |
Topsnelheid | 180 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Koperstraat 18
3067 GL Rotterdam