1.0 DIG-T N-Connecta
| Bouwjaar | 04-12-2019 | |
| Kilometerstand | 76.777 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Handgeschakeld | |
| Energielabel | C | |
| Motorvermogen | 86 kW (117PK) |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 76.777 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kenteken | G-754-TZ |
| Kleur | Vivid blue m |
| Energielabel | C |
| Vermogen | 86 kW (117PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.157 kg |
| Treklast geremd | 1.250 kg |
| Treklast ongeremd | 628 kg |
| Verbruik snelweg | 4.5 liter per 100 km |
| Verbruik stad | 5.6 liter per 100 km |
| CO2 uitstoot | 112 g/km |
| Datum deel 1 | 04-12-2019 |
| Nieuwprijs | € 27.541 |
| Wegenbelasting v.a. | € 172 per kwartaal |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Koperstraat 18
3067 GL Rotterdam