1.0 DIG-T Tekna Automaat
| Bouwjaar | 27-06-2025 | |
| Kilometerstand | 14.519 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | C | |
| Motorvermogen | 84 kW (115PK) |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 14.519 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | KHJ-44-K |
| Kleur | Pearl White & Black Roof |
| Energielabel | C |
| Vermogen | 84 kW (115PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.198 kg |
| Treklast geremd | 1.250 kg |
| Treklast ongeremd | 643 kg |
| CO2 uitstoot | 137 g/km |
| Datum deel 1 | 27-06-2025 |
| Nieuwprijs | € 39.990 |
| Wegenbelasting v.a. | € 172 per kwartaal |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Kelvinstraat 2
6902 PC Zevenaar