1.0 DIG-T Tekna
| Bouwjaar | 08-08-2020 | |
| Kilometerstand | 61.185 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | C | |
| Motorvermogen | 86 kW (117PK) |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand | 61.185 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | J-846-HJ |
| Kleur | Chestnut bronze m |
| Energielabel | C |
| Vermogen | 86 kW (117PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.176 kg |
| Treklast geremd | 1.250 kg |
| Treklast ongeremd | 638 kg |
| Verbruik snelweg | 4.1 liter per 100 km |
| Verbruik stad | 5.9 liter per 100 km |
| CO2 uitstoot | 139 g/km |
| Datum deel 1 | 08-08-2020 |
| Nieuwprijs | € 33.065 |
| Wegenbelasting v.a. | € 166 per kwartaal |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost