N-Connecta 40 kWh €2000,- subsidie van toepassing
Bouwjaar | 19-07-2021 | |
Kilometerstand | 9.584 km | |
Brandstof | Elektrisch | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | A | |
Motorvermogen | 110 kW (150PK) |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 9.584 km |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | L-787-SG |
Kleur | Red m |
Energielabel | A |
Vermogen | 110 kW (150PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.480 kg |
Datum deel 1 | 19-07-2021 |
Nieuwprijs | € 36.091 |
Topsnelheid | 144 km/h |
BTW aftrekbaar | ? |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost