0.9 IG-T N-Connecta
| Bouwjaar | 29-03-2019 | |
| Kilometerstand | 78.204 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Handgeschakeld | |
| Energielabel | B | |
| Motorvermogen | 66 kW (90PK) |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 78.204 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kenteken | XV-921-K |
| Kleur | Grijs |
| Energielabel | B |
| Vermogen | 66 kW (90PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 953 kg |
| Treklast geremd | 1.200 kg |
| Treklast ongeremd | 525 kg |
| Verbruik snelweg | 3.7 liter per 100 km |
| Verbruik stad | 5.6 liter per 100 km |
| CO2 uitstoot | 99 g/km |
| Datum deel 1 | 29-03-2019 |
| Nieuwprijs | € 20.441 |
| Wegenbelasting v.a. | € 114 per kwartaal |
| Topsnelheid | 175 km/h |
| BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Binnenzeestraat 1
1446 AB PURMEREND