1.0 IG-T Acenta
Bouwjaar | 18-10-2019 | |
Kilometerstand | 33.782 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Handgeschakeld | |
Energielabel | C | |
Motorvermogen | 74 kW (101PK) |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 33.782 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | G-147-KS |
Kleur | Power blue m |
Energielabel | C |
Vermogen | 74 kW (101PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.035 kg |
Treklast geremd | 1.200 kg |
Treklast ongeremd | 555 kg |
Verbruik snelweg | 3.9 liter per 100 km |
Verbruik stad | 5.6 liter per 100 km |
CO2 uitstoot | 104 g/km |
Datum deel 1 | 18-10-2019 |
Nieuwprijs | € 20.041 |
Wegenbelasting v.a. | € 113 per kwartaal |
Topsnelheid | 184 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost