1.0 IG-T Acenta
Bouwjaar | 04-01-2020 | |
Kilometerstand | 96.490 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Handgeschakeld | |
Energielabel | C | |
Motorvermogen | 74 kW (101PK) |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 96.490 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | H-208-DN |
Kleur | Platinum silver m |
Energielabel | C |
Vermogen | 74 kW (101PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.035 kg |
Treklast geremd | 1.200 kg |
Treklast ongeremd | 555 kg |
Verbruik snelweg | 3.9 liter per 100 km |
Verbruik stad | 5.6 liter per 100 km |
CO2 uitstoot | 104 g/km |
Datum deel 1 | 04-01-2020 |
Nieuwprijs | € 20.391 |
Wegenbelasting v.a. | € 113 per kwartaal |
Topsnelheid | 184 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Koperstraat 18
3067 GL Rotterdam