1.0 IG-T Tekna
| Bouwjaar | 26-04-2022 | |
| Kilometerstand | 71.318 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Handgeschakeld | |
| Energielabel | B | |
| Motorvermogen | 68 kW (93PK) |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand | 71.318 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kenteken | KFV-08-P |
| Kleur | BLACK NOIR ETOILE (GNE) |
| Energielabel | B |
| Vermogen | 68 kW (93PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.016 kg |
| Treklast geremd | 1.200 kg |
| Treklast ongeremd | 555 kg |
| CO2 uitstoot | 121 g/km |
| Datum deel 1 | 26-04-2022 |
| Nieuwprijs | € 23.640 |
| Wegenbelasting v.a. | € 119 per kwartaal |
| Topsnelheid | 178 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Nissan Micra!
Toon meerGebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Grote Beerstraat 35
2516 BZ 's-Gravenhage