1.2 Tekna | Automaat | Panoramadak | Trekhaak | Achteruitrijcamera | Navigatie | Climate Control | Cruise Control |
Bouwjaar | 17-10-2014 | |
Kilometerstand | 78.301 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | B | |
Motorvermogen | 85 kW (116PK) |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 78.301 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | 1-XRZ-47 |
Kleur | Bruin |
Energielabel | B |
Vermogen | 85 kW (116PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.260 kg |
Treklast geremd | 1.000 kg |
Treklast ongeremd | 680 kg |
Verbruik snelweg | 5.1 liter per 100 km |
Verbruik stad | 6.6 liter per 100 km |
CO2 uitstoot | 129 g/km |
Datum deel 1 | 17-10-2014 |
Nieuwprijs | € 33.156 |
Wegenbelasting v.a. | € 171 per kwartaal |
Topsnelheid | 173 km/h |
BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Stephensonstraat 1
4004 JA Tiel