1.3 DIG-T Tekna Plus | Automaat | Leer | Trekhaak
Bouwjaar | 09-04-2019 | |
Kilometerstand | 86.347 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | D | |
Motorvermogen | 117 kW (160PK) |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 86.347 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | XZ-049-G |
Kleur | Dark grey m |
Energielabel | D |
Vermogen | 117 kW (160PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.290 kg |
Treklast geremd | 1.500 kg |
Treklast ongeremd | 695 kg |
Verbruik snelweg | 4.9 liter per 100 km |
Verbruik stad | 7.3 liter per 100 km |
CO2 uitstoot | 131 g/km |
Datum deel 1 | 09-04-2019 |
Nieuwprijs | € 42.591 |
Wegenbelasting v.a. | € 171 per kwartaal |
Topsnelheid | 198 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost