1.3 MHEV Xtronic Tekna Plus
| Bouwjaar | 04-03-2025 | |
| Kilometerstand | 20.321 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | D | |
| Motorvermogen | 116 kW (158PK) |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 20.321 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| BNL nummer | 127508 HERWERS.10 |
| Kleur | Pearl Black |
| Energielabel | D |
| Vermogen | 116 kW (158PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.390 kg |
| Treklast geremd | 1.800 kg |
| CO2 uitstoot | 144 g/km |
| Datum deel 1 | 04-03-2025 |
| Wegenbelasting v.a. | € 217 per kwartaal |
| Topsnelheid | 199 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo