1.3 Mild-Hybrid 158pk Xtronic Tekna Plus | Leder | Panoramadak | 360-Camera | App Connect | Head-Up | Keyless
| Bouwjaar | 15-04-2026 | |
| Kilometerstand | 6.789 km | |
| Brandstof | Hybride Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | C | |
| Motorvermogen | 116 kW (158PK) |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 6.789 km |
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | NBK-10-B |
| Kleur | Dark Metal Grey (grijs metallic) |
| Energielabel | C |
| Vermogen | 116 kW (158PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.365 kg |
| Treklast geremd | 1.800 kg |
| Treklast ongeremd | 725 kg |
| Datum deel 1 | 15-04-2026 |
| Topsnelheid | 199 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
De genoemde prijs is compleet rijklaar inclusief garantie minimaal 1 jaar APK en de auto wordt vervolgd in het lopende onderhoudsschema. Vraag ons naar de voorwaarden.
Toon meerGebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
ALPHEN AAN DEN RIJN