1.3 Mild-Hybrid Xtronic Tekna Plus | Leder | Panoramadak | 360-Camera | App Connect | Head-Up | Keyless
| Bouwjaar | 2026 | |
| Kilometerstand | 3.904 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | ||
| Motorvermogen | 116 kW (158PK) |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 3.904 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kleur | Gun Grey (grijs metallic) |
| Vermogen | 116 kW (158PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.486 kg |
| Treklast geremd | 1.800 kg |
| Treklast ongeremd | 725 kg |
| Wegenbelasting v.a. | € 253 per kwartaal |
| Topsnelheid | 199 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
ALPHEN AAN DEN RIJN