1.5 e-Power N-design
| Bouwjaar | 08-08-2025 | |
| Kilometerstand | 11.000 km | |
| Brandstof | Hybride Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | B | |
| Motorvermogen | 140 kW (191PK) |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 11.000 km |
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | JBF-28-S |
| Kleur | QBE WITH BLACK ROOF (XKJ) |
| Energielabel | B |
| Vermogen | 140 kW (191PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.565 kg |
| Treklast geremd | 750 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| CO2 uitstoot | 119 g/km |
| Datum deel 1 | 08-08-2025 |
| Nieuwprijs | € 47.247 |
| Wegenbelasting v.a. | € 269 per kwartaal |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| BTW aftrekbaar | ? |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost