1.5 e-Power Tekna Plus
| Bouwjaar | 10-04-2026 | |
| Kilometerstand | 3.500 km | |
| Brandstof | Hybride Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | A | |
| Motorvermogen | 151 kW (206PK) |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 3.500 km |
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | KFR-54-N |
| Kleur | Grijs |
| Energielabel | A |
| Vermogen | 151 kW (206PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.537 kg |
| Treklast geremd | 750 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| CO2 uitstoot | 103 g/km |
| Datum deel 1 | 10-04-2026 |
| Nieuwprijs | € 47.741 |
| Wegenbelasting v.a. | € 253 per kwartaal |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Koperstraat 18
3067 GL Rotterdam