E-power 190pk Tekna | Panoramadak | Cold Pack | 360-Camera | ACC | Head-Up | Keyless
Bouwjaar | 28-12-2022 | |
Kilometerstand | 29.221 km | |
Brandstof | Hybride Benzine | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | A | |
Motorvermogen | 140 kW (191PK) |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 29.221 km |
Brandstof | Hybride Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | R-674-ZR |
Kleur | Ceramic Grey - Two Tone (grijs metallic) |
Energielabel | A |
Vermogen | 140 kW (191PK) |
Deuren | 4-deurs |
Gewicht | 1.585 kg |
Treklast geremd | 750 kg |
Treklast ongeremd | 750 kg |
CO2 uitstoot | 122 g/km |
Datum deel 1 | 28-12-2022 |
Nieuwprijs | € 45.340 |
Wegenbelasting v.a. | € 269 per kwartaal |
Topsnelheid | 170 km/h |
BTW aftrekbaar | Marge |
De genoemde prijs is compleet rijklaar inclusief garantie, minimaal 1 jaar APK en de auto wordt vervolgd in het lopende onderhoudsschema. Vraag ons naar de voorwaarden.
Toon meerGebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
ALPHEN AAN DEN RIJN