E-power 205pk Tekna Plus my2025
| Bouwjaar | 2025 | |
| Kilometerstand | 10 km | |
| Brandstof | Hybride Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | A | |
| Motorvermogen | 140 kW (191PK) |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 10 km |
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kleur | Deep Ocean (groen parelmoer) |
| Energielabel | A |
| Vermogen | 140 kW (191PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.645 kg |
| Treklast geremd | 750 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| Verbruik snelweg | 4.6 liter per 100 km |
| Verbruik stad | 4.6 liter per 100 km |
| CO2 uitstoot | 105 g/km |
| Wegenbelasting v.a. | € 269 per kwartaal |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Rodenrijseweg 57
2651 BN BERKEL EN RODENRIJS