EV L2 45kWh Tekna | Apple CarPlay | Android Auto | 360-Camera | All-season | Keyless
| Bouwjaar | 20-09-2024 | |
| Kilometerstand | 18.119 km | |
| Brandstof | Elektrisch | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | ||
| Motorvermogen | 51 kW (70PK) |
| Bouwjaar | 2024 |
| Kilometerstand | 18.119 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | V-17-HBS |
| Kleur | White |
| Vermogen | 51 kW (70PK) |
| Deuren | 4-deurs |
| Gewicht | 1.739 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| Datum deel 1 | 20-09-2024 |
| Nieuwprijs | € 43.739 |
| Wegenbelasting v.a. | € 156 per kwartaal |
| Topsnelheid | 135 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
De genoemde prijs van € 21.950 excl. BTW/BPM is compleet rijklaar en de auto wordt geleverd met de resterende fabrieksgarantie tot 20 september 2029 en/of 160.000 kilometer (afhankelijk wat het eerst passeert) en de auto wordt vervolgd in het lopende onderhoudsschema. Vraag ons naar de voorwaarden.
Toon meerGebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
ALPHEN AAN DEN RIJN