Tekna L2 45kWh Betimmering, Sidebars, Comfortbars
Bouwjaar | 22-12-2022 | |
Kilometerstand | 2.400 km | |
Brandstof | Elektrisch | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | ||
Motorvermogen | 90 kW (123PK) |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 2.400 km |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | VTB-48-F |
Kleur | Grijs metallic |
Vermogen | 90 kW (123PK) |
Deuren | 4-deurs |
Gewicht | 1.583 kg |
Treklast ongeremd | 750 kg |
Datum deel 1 | 22-12-2022 |
Nieuwprijs | € 35.489 |
Topsnelheid | 135 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Bergerweg 71
6135 KD SITTARD