1.5 e-4orce Tekna Plus 4WD
| Bouwjaar | 2025 | |
| Kilometerstand | 0 km | |
| Brandstof | Hybride Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | D | |
| Motorvermogen | 157 kW (214PK) |
| Bouwjaar | 2025 |
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Energielabel | D |
| Vermogen | 157 kW (214PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.833 kg |
| Treklast geremd | 1.800 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| CO2 uitstoot | 143 g/km |
| Wegenbelasting v.a. | € 321 per kwartaal |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Keyserwey 75
2201 CX Noordwijk