1.5 e-Power Tekna
| Bouwjaar | 11-07-2025 | |
| Kilometerstand | 19.928 km | |
| Brandstof | Hybride Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | C | |
| Motorvermogen | 150 kW (204PK) |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 19.928 km |
| Brandstof | Hybride Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | KNG-29-S |
| Kleur | Ceremic Grey |
| Energielabel | C |
| Vermogen | 150 kW (204PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.691 kg |
| Treklast geremd | 670 kg |
| Treklast ongeremd | 670 kg |
| CO2 uitstoot | 132 g/km |
| Datum deel 1 | 11-07-2025 |
| Nieuwprijs | € 56.597 |
| Wegenbelasting v.a. | € 307 per kwartaal |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Grote Beerstraat 35
2516 BZ 's-Gravenhage