1.6 DIG-T Tekna
| Bouwjaar | 26-07-2018 | |
| Kilometerstand | 79.200 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Handgeschakeld | |
| Energielabel | D | |
| Motorvermogen | 120 kW (164PK) |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kilometerstand | 79.200 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kenteken | K-949-VK |
| Kleur | WHITE PEARL (QAB) |
| Energielabel | D |
| Vermogen | 120 kW (164PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.480 kg |
| Treklast geremd | 1.800 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| Verbruik snelweg | 5.5 liter per 100 km |
| Verbruik stad | 8.1 liter per 100 km |
| CO2 uitstoot | 149 g/km |
| Datum deel 1 | 26-07-2018 |
| Nieuwprijs | € 41.707 |
| Wegenbelasting v.a. | € 253 per kwartaal |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| BTW aftrekbaar | Marge |
Nissan X-trail, de geweldige familie auto met o.a. een trekgewicht van maar liefst 1800kg!
Toon meerGebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Grote Beerstraat 35
2516 BZ 's-Gravenhage