DIG-T Tekna 160pk
| Bouwjaar | 27-09-2019 | |
| Kilometerstand | 51.736 km | |
| Brandstof | Benzine | |
| Transmissie | Automaat | |
| Energielabel | E | |
| Motorvermogen | 118 kW (161PK) |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 51.736 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kenteken | G-218-HF |
| Kleur | Zwart metallic |
| Energielabel | E |
| Vermogen | 118 kW (161PK) |
| Deuren | 5-deurs |
| Gewicht | 1.475 kg |
| Treklast geremd | 1.500 kg |
| Treklast ongeremd | 750 kg |
| Verbruik snelweg | 5.9 liter per 100 km |
| Verbruik stad | 7.6 liter per 100 km |
| CO2 uitstoot | 190 g/km |
| Datum deel 1 | 27-09-2019 |
| Nieuwprijs | € 43.041 |
| Wegenbelasting v.a. | € 253 per kwartaal |
| Topsnelheid | 198 km/h |
| BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Gemini 1
3824 MH AMERSFOORT